КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 34/1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25/12/20-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн 2021-жылга бюджетин бекитүү жана 2022-2023- жылдарга долбоорун жактыруу жөнүндө
А.Масалиев айылдык Кеңешинин күн тартибиндеги маселе боюнча Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы №59 “Бюджеттик Кодексинин” негизинде түзүлүп, бюджет жана экономика комитетинде каралып, талкуулангандыгын эске алып, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы – М.Исажановдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык Кеңештин сессиясы
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага С.Абдурахманов
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2020- жылдын | ||||||||
25-декабрь токтомуна | ||||||||
№ 1 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2021 - жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 6541,6 | ||||||
11122100 | Милдеттуу патент негизиндеги салык | 66,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 528,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу учун пайдаланылуучу кыймылсыз мулкко салык | 53,2 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 30,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1067,3 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу учун жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 991,0 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 259,5 | ||||||
11412100 | Сатуудан алынуучу салык | |||||||
11462320 | Курулуш куму | 153,5 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 26,0 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы учун | 3105,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы учун акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 3850,0 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага беруу. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун акы | 153,0 | ||||||
14232400 | Билим беруу жана маданий кызматтарды корсотуу | 2056,3 | ||||||
13321100 | Тендештируучу гранттар | 8715,4 | ||||||
Жалпы: | 28487,3 | |||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2021- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 7833,5 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 11060 | ||||||
4 | Китепкана | 129,6 | ||||||
5 | Маданият | 1098,8 | ||||||
6 | Балдар бакчасы | 2867,9 | ||||||
7 | Билим беруу | 3217,2 | ||||||
8 | Балдар бакчасы атайын каражат | 2056,3 | ||||||
Жалпы: | 28487,3 | |||||||
Жооптуу катчы : | Н.Мусаева | |||||||
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2020- жылдын | ||||||||
25-декабрь токтомуна | ||||||||
№ 2 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2022- жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 6914,0 | ||||||
11122100 | Милдеттуу патент негизиндеги салык | 66,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 528,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу учун пайдаланылуучу кыймылсыз мулкко салык | 53,2 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 30,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1067,3 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу учун жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 991,0 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 259,5 | ||||||
11462320 | Курулуш куму | 157,0 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 27,0 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы учун | 3105,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы учун акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 3850,0 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага беруу. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун акы | 153,0 | ||||||
14232400 | Билим беруу жана маданий кызматтарды корсотуу | 2056,3 | ||||||
13321100 | Тендештируучу гранттар | 8376,0 | ||||||
Жалпы: | 28524,8 | |||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2022- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 7871 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 11060 | ||||||
4 | Китепкана | 129,6 | ||||||
5 | Маданият | 1098,8 | ||||||
6 | Балдар бакчасы | 2867,9 | ||||||
7 | Билим беруу | 3217,2 | ||||||
8 | Балдар бакчасы атайын каражат | 2056,3 | ||||||
Жалпы: | 28524,8 | |||||||
Жооптуу катчы : | Н.Мусаева | |||||||
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2020- жылдын | ||||||||
25-декабрь токтомуна | ||||||||
№ 3 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2023 - жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 7211,0 | ||||||
11122100 | Милдеттуу патент негизиндеги салык | 66,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 528,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу учун пайдаланылуучу кыймылсыз мулкко салык | 53,2 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 30,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1067,3 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу учун жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 991,0 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 259,5 | ||||||
11462320 | Курулуш куму | 157,0 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 27,0 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы учун | 3105,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы учун акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 3850,0 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага беруу. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун акы | 153,0 | ||||||
14232400 | Билим беруу жана маданий кызматтарды корсотуу | 2056,3 | ||||||
13321100 | Тендештируучу гранттар | 8333,6 | ||||||
Жалпы: | 28779,4 | |||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2023- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 7971 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 11214,6 | ||||||
4 | Китепкана | 129,6 | ||||||
5 | Маданият | 1098,8 | ||||||
6 | Балдар бакчасы | 2867,9 | ||||||
7 | Билим беруу | 3217,2 | ||||||
8 | Балдар бакчасы атайын каражат | 2056,3 | ||||||
Жалпы: | 28779,4 | |||||||
Жооптуу катчы : | Н.Мусаева | |||||||
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 34/2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25/12/20-ж.
Какыр айылынын 7-көчөсүнө Хидиров Гаппардын атын ыйгаруу жөнүндө
Какыр айылынын тургундарынын чогулушунун чечимин угуп, талкуулап жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-августундагы №467 сандуу “КР Өкмөтүнүн алдындагы админстрациялык-аймактык түзүлүштүн маанилерин жана географиялык аталыштарын кароо боюнча ведомстволар аралык комиссия жөнүндө” токтомунун талаптарына ылайык А.Масалиев айылдык Кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага С.Абдурахманов
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 34/3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25/12/20-ж.
Кара-Дөбө СПАсынын директору А.Миталиповдун кайрылуусун кароо жөнүндө
Айыл чарба боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы А.Абдулазизовдун билдирүүсүнүн негизинде күн тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап айылдык Кеңештин сессиясы
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага С.Абдурахманов