КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 21/1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30/06/23-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн регламентин жана А.Масалиев айыл аймагынын Жергиликтүү жамаатынын уставын бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин 2022-жылдын 1-сентябрындагы №212 буйругунун негизинде бекитилген айыл өкмөтүнүн типтүү регламентин жана А.Масалиев айыл аймагынын Жергиликтүү жамаатынын уставын угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Төрага Т.Галботоев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 21/2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30/06/23-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн жер аянттарын аукциондо сатуу жерди ижарага берүү жана муниципалдык менчикте турган жер аянттарын жерге укук берүү боюнча комиссияларынын курамын бекитүү жөнүндө
Күн тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 21/3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30/06/23-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2024-2025-2026-жылдарга киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн болжолдуу планын кароо жөнүндө
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн каржы бөлүмүнүн башчысы М.Исажановдун 2024-2025-2026-жылдар үчүн негизги кирешелердин болжолу боюнча билдирүүсүн угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2023- жылдын | ||||||||
________________ токтомуна | ||||||||
№ 1 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2024 - жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11200,0 | ||||||
11122100 | патент негизиндеги салык | 538,0 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу үчүн пайдаланылуучу кыймылсыз мүлккө салык | 66,2 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 30,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1141,8 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу үчүн жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 0,0 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 260,5 | ||||||
11462320 | Курулуш куму | 51,8 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 127,7 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы үчүн | 605,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы үчүн акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижара акысы | 4402,7 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага берүү. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы | 160,6 | ||||||
Жалпы: | 19475,6 | |||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2024- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 11450,0 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 7801,6 | ||||||
Жалпы: | 19475,6 | |||||||
Каржы бөлүмүнүн башчысы: | М.Исажанов | |||||||
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2023- жылдын | ||||||||
____________ токтомуна | ||||||||
№ 2 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2025- жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11200,0 | ||||||
11122100 | патент негизиндеги салык | 538,0 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу үчүн пайдаланылуучу кыймылсыз мүлккө салык | 66,2 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 30,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1141,8 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу үчүн жер салыгы | 437,9 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 0,0 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 260,5 | ||||||
11462320 | Курулуш куму | 51,8 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 127,7 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы үчүн | 605,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы үчүн акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижара акысы | 4402,7 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага берүү. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы | 160,6 | ||||||
Жалпы: | 19493,3 | |||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2025- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 11450,0 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 7819,3 | ||||||
Жалпы: | 19493,3 | |||||||
Каржы бөлүмүнүн башчысы: | М.Исажанов | |||||||
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2023- жылдын | ||||||||
______________ токтомуна | ||||||||
№ 3 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2026 - жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11200,0 | ||||||
11122100 | патент негизиндеги салык | 538,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 66,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу үчүн пайдаланылуучу кыймылсыз мүлккө салык | 30,5 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 1141,8 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 437,9 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу үчүн жер салыгы | 0,0 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 260,5 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | |||||||
11462320 | Курулуш куму | 51,8 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 127,7 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы үчүн | 605,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы үчүн акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижара акысы | 4402,7 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага берүү. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы | 160,6 | ||||||
Жалпы: | 19493,3 | |||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2026 - жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 11450,0 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 7819,3 | ||||||
Жалпы: | 19493,3 | |||||||
Каржы бөлүмүнүн башчысы: | М.Исажанов | |||||||
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 21/4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30/06/23-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн аймагындагы таштанды таштоочу жайына таштанды таштаган элди көзөмөлдөө үчүн көзөмөлдөөчү кароолду жана таштанды таштоого төлөнүүчү акыны кароо жөнүндө
А.Масалиев айылдык кеңешинин мыйзамдуулук жана этика боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы У.Астанаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 21/5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30/06/23-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн аймагындагы Алыш айылына көрүнүктүү жерлерге жарнамаларды илүүчү жайды кароо жөнүндө
Күн тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 21/6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30/06/23-ж.
А.Масалиев айыл аймагындагы Көн айылынын тургундарынын кайрылуусун кароо жөнүндө
А.Масалиев айылдык кеңешинин айыл чарба боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Т.Каимовдун жана А.Масалиев айыл өкмөтүнүн жер боюнча башкы адиси А.Юнусалиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев