КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 8/1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31/01/22-ж.
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн 2022-жылга бюджетин бекитүү жана 2023-2024- жылдарга долбоорун жактыруу жөнүндө
А.Масалиев айылдык Кеңешинин күн тартибиндеги маселе боюнча Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы №59 “Бюджеттик Кодексинин” негизинде түзүлүп, бюджет жана экономика комитетинде каралып, талкуулангандыгын эске алып, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы – М.Исажановдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык Кеңештин сессиясы
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2022- жылдын | ||||||||
31-январь токтомуна | ||||||||
№ 1 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2022 - жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 7324,3 | ||||||
11122100 | Милдеттуу патент негизиндеги салык | 66,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 528,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу учун пайдаланылуучу кыймылсыз мулкко салык | 52,7 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 13,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1141,8 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу учун жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 968,8 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 260,5 | ||||||
11412100 | Сатуудан алынуучу салык | |||||||
11462320 | Курулуш куму | 51,8 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 127,7 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы учун | 605,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы учун акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 4402,7 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага беруу. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун акы | 153,0 | ||||||
14232400 | Билим беруу жана маданий кызматтарды корсотуу | |||||||
13321100 | Тендештируучу гранттар | 8353,0 | ||||||
Жалпы: | 24939,8 | |||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2022- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 8413,6 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 15736,9 | ||||||
4 | Китепкана | 20,0 | ||||||
5 | Маданият | 385,3 | ||||||
6 | Балдар бакчасы | 100,0 | ||||||
7 | Билим беруу | 60,0 | ||||||
Жалпы: | 24939,8 | |||||||
Жооптуу катчы : | Н.Мусаева | |||||||
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2022- жылдын | ||||||||
31-январь токтомуна | ||||||||
№ 2 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2023- жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 7639,0 | ||||||
11122100 | Милдеттуу патент негизиндеги салык | 66,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 528,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу учун пайдаланылуучу кыймылсыз мулкко салык | 52,7 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 13,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1141,8 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу учун жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 968,8 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 260,5 | ||||||
11462320 | Курулуш куму | 51,8 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 127,7 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы учун | 2105,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы учун акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 4402,7 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага беруу. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун акы | 153,0 | ||||||
14232400 | Билим беруу жана маданий кызматтарды корсотуу | |||||||
13321100 | Тендештируучу гранттар | 8353,0 | ||||||
Жалпы: | 26754,5 | |||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2023- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 8758,9 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 16736,9 | ||||||
4 | Китепкана | 20,0 | ||||||
5 | Маданият | 764,7 | ||||||
6 | Балдар бакчасы | 100,0 | ||||||
7 | Билим беруу | 150,0 | ||||||
8 | Балдар бакчасы атайын каражат | |||||||
Жалпы: | 26754,5 | |||||||
Жооптуу катчы : | Н.Мусаева | |||||||
А. Масалиев айылдык | ||||||||
кенешинин 2022- жылдын | ||||||||
31-январь токтомуна | ||||||||
№ 3 тиркеме | ||||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2024 - жылга кирешелери | ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | Суммасы | ||||||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 7868,0 | ||||||
11122100 | Милдеттуу патент негизиндеги салык | 66,0 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 528,2 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу учун пайдаланылуучу кыймылсыз мулкко салык | 66,2 | ||||||
11322100 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарына салык | 30,5 | ||||||
11312200 | Жеке жактардын транспорт каражаттарына салык | 1111,3 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу учун жер салыгы | 420,2 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 968,8 | ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 260,5 | ||||||
11462320 | Курулуш куму | 51,8 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 127,7 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы учун | 2105,3 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы учун акы | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 4402,7 | ||||||
14152100 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 123,1 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага беруу. | 27,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун акы | 153,0 | ||||||
14232400 | Билим беруу жана маданий кызматтарды корсотуу | |||||||
13321100 | Тендештируучу гранттар | 8353,0 | ||||||
Жалпы: | 26983,5 | |||||||
А. Масалиев айыл окмотунун 2024- жылдын чыгашалары | ||||||||
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | Суммасы | ||||||
1 | Аппарат | 8758,9 | ||||||
2 | Жайыт комитети | 224 | ||||||
3 | ТЖМ | 16965,9 | ||||||
4 | Китепкана | 20,0 | ||||||
5 | Маданият | 764,7 | ||||||
6 | Балдар бакчасы | 100,0 | ||||||
7 | Билим беруу | 150,0 | ||||||
8 | Балдар бакчасы атайын каражат | |||||||
Жалпы: | 26983,5 | |||||||
Жооптуу катчы : | Н.Мусаева | |||||||
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 8/2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31/01/22-ж.
CASA-1000 ЖКК долбоорунун 1Б кичи компонентинин алкагында тандалып алынган көйгөйлөрдү А.Масалиев айыл өкмөтүнүн 2022-2023-жылдарга карата Өнүгүү Программасынын долбооруна киргизүү жөнүндө
Жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында таасир этүү коридорундагы айылдардын инвестициялык ассоциясынын аткаруу комитетинин протоколун жана А.Масалиев айыл өкмөт башчысы Д.Маматкуловдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 8/3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31/01/22-ж.
Мамлекеттик салык кызматынын Кадамжай району боюнча башкармалыгынын 2022-жылдын 19-январындагы №22/0801/134 сандуу катын кароо жөнүндө
Баткен областына өзгөчө статус берилгенине байланыштуу А.Масалиев айыл аймагында чек арага чектешкен Какыр жана Лесхоз айылдарынын мүлк жана жер салыктарына жеңилдиктерди берүү боюнча айыл өкмөтүнүн салык боюнча адиси Н.Мурзалиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев
А.Масалиев айыл өкмөтунун Какыр жана Лесхоз айылдарынын жер үлүш жана тамарка салыктары боюнча
Лесхоз айылы
№ |
Салыктын түрү |
Кожолуктун саны |
1 жылдык салык |
1 |
Физикалык салык |
360 кожолук |
41200 |
2 |
Юридикалык |
“Эшанкул” д/ч |
15294 |
3 |
Мусор |
360 кожолук |
18000 |
4 |
Несельхоз |
Магазиндин саны 2 |
1600 |
5 |
Жалпы: |
|
76094 |
Какыр айылы
№ |
Салыктын түрү |
Кожолуктун саны |
1 жылдык салык |
1 |
Физикалык салык |
610 кожолук |
73200 |
2 |
Юридикалык |
“Исмат Ажи” д/ч |
16400 |
3 |
Мусор |
610 кожолук |
30500 |
4 |
Несельхоз |
Магазиндин саны 2 |
3400 |
5 |
Жалпы: |
|
123500 |
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ
МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН
МАСАЛИЕВ АЙЛЬНЫЙ КЕҢЕШ
Кыргыз Республикасы
Кара-Дөбө айылы
Телефон: +996 0772 73 43 93
Кыргызская Республика
с. Кара-Дөбө
Телефон: +996 0772 73 43 93
ТОКТОМ
№ 8/4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31/01/22-ж.
А.Масалиев айыл аймагындагы мыйзамсыз жеке турак үйлөр салынып калган жерлерди мыйзамдаштыруу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин 30.11.2021-жылдагы №25-4846, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясынын жетекчисинин 10.12.2021-жылдагы протоколдук тапшырмасына жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы А.У.Жапаровдун 2022-жылдын 10-январындагы №1-тескемесин, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин 2022-жылдын 14-январындагы №01-12/8 сандуу телефонограммасын аткаруу максатында жана өкмөт башчы Д.Маматкуловдун билдирүүсүн угуп, талкуулап чыгып А.Масалиев айылдык Кеңеши
ТОКТОМ К Ы Л А Т:
Төрага Т.Галботоев